エリア・路線

こだわりの条件
築年数 5年以内

検索条件

賃料
 ~ 
建物種別
広さ
 ~ 
築年数
駅徒歩
階数
間取り
物件設備
物件特徴
該当件数 452

5年以内の賃貸物件一覧

建物 131 棟 / 部屋 452
並び替え:
表示棟数:

ヴェリタス (VERITAS) 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

礼金ゼロ

新築/築浅

バス・トイレ別

賃料 6.7万円  ~  7.4万円 管理費 0円
間取り 2LDK 面積 51.92㎡  ~  63.70㎡
住所 大分県大分市大字関園詳細未定 築年月 2024年3月
交通

大分バス『堂園』 から徒歩5

大分バス『常行北』 から徒歩7

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 51.92㎡ 67,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
2LDK 1階 2LDK 51.92㎡ 68,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
2LDK 1階 2LDK 51.92㎡ 67,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
2LDK 1階 2LDK 51.92㎡ 67,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
2LDK 1階 2LDK 51.92㎡ 67,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
2LDK 1階 2LDK 51.92㎡ 68,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
3LDK 2階 3LDK 63.7㎡ 73,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
3LDK 2階 3LDK 63.7㎡ 74,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
3LDK 2階 3LDK 63.7㎡ 74,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
3LDK 2階 3LDK 63.7㎡ 73,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
3LDK 2階 3LDK 63.7㎡ 73,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
3LDK 2階 3LDK 63.7㎡ 73,000 3,500円 1ヶ月 0ヶ月 2024年4月上旬
全ての空室情報を表示 その他9 閉じる

エアリーアンK Ⅰ 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 6.6万円  ~  7.5万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 50.01㎡  ~  59.58㎡
住所 大分県大分市大在浜1丁目詳細未定 築年月 2023年11月
交通

日豊本線大在駅』 徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 66,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 69,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 69,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 72,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 74,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 74,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

エアリーアンK Ⅱ 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 6.6万円  ~  7.5万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 50.01㎡  ~  59.58㎡
住所 大分県大分市大在浜1丁目詳細未定 築年月 2023年11月
交通

日豊本線大在駅』 徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 66,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 66,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 69,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 69,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 72,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 74,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 74,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 72,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2023年11月下旬
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

ヴィレッタ日吉町 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 6.8万円  ~  7.1万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 40.32㎡  ~  42.83㎡
住所 大分県大分市日吉町268番の一部、272番(地番) 築年月 2023年12月
交通

日豊本線高城駅』 徒歩9

大分バス(株)『大分バス高城』 から徒歩6

大分バス(株)『大分バス浄安寺前』 から徒歩3

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 41.31㎡ 69,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 1階 1LDK 40.32㎡ 68,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 1階 1LDK 42.83㎡ 68,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 2階 1LDK 40.32㎡ 69,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 2階 1LDK 42.83㎡ 69,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 2階 1LDK 41.31㎡ 70,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 3階 1LDK 40.32㎡ 70,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 3階 1LDK 42.83㎡ 70,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
1LDK 3階 1LDK 41.31㎡ 71,000 4,000円 0ヶ月 90,000円 2023年12月上旬
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

セレーノ 須賀 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 6.7万円  ~  7.4万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 40.13㎡  ~  41.97㎡
住所 大分県大分市須賀2丁目詳細未定 築年月 2024年2月
交通

日豊本線大在駅』 、バスで10分 (バス停『須賀』 まで徒歩4分)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 41.97㎡ 72,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 1階 1LDK 40.14㎡ 67,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 1階 1LDK 40.13㎡ 68,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 2階 1LDK 41.97㎡ 72,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 2階 1LDK 40.13㎡ 68,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 2階 1LDK 40.14㎡ 67,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 3階 1LDK 41.97㎡ 73,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 3階 1LDK 40.13㎡ 69,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
1LDK 3階 1LDK 40.14㎡ 68,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年2月下旬
全ての空室情報を表示 その他6 閉じる

セレーノ 三川 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 7.5万円  ~  8.2万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 50.14㎡  ~  58.60㎡
住所 大分県大分市三川下1丁目詳細未定 築年月 2024年1月
交通

日豊本線高城駅』 徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 50.14㎡ 74,500 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.14㎡ 76,500 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.14㎡ 76,500 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 58.6㎡ 81,500 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 58.6㎡ 79,500 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 58.57㎡ 81,500 3,000円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

メゾンソレイユ Y 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 6.4万円  ~  7.2万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 50.01㎡  ~  59.58㎡
住所 大分県大分市大字三佐902番地4 築年月 2024年1月
交通

日豊本線鶴崎駅』 、バスで10分 (バス停『新港』 まで徒歩7分)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 63,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 63,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 65,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 63,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 65,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.01㎡ 63,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 70,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 72,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 70,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 70,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 70,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.58㎡ 72,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
全ての空室情報を表示 その他9 閉じる

ル・シェルブルー 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

礼金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 4.6万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 33.02㎡
住所 大分県由布市挾間町北方214番1 築年月 2020年10月
交通

久大本線向之原駅』 徒歩18

大分バス『北方入口』 から徒歩3

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 33.02㎡ 46,000 4,500円 1ヶ月 0ヶ月 2023年10月下旬
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

グラン ソレーユ A 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

バス・トイレ別

賃料 7.2万円  ~  7.9万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 50.14㎡  ~  58.60㎡
住所 大分県大分市大字荏隈1696番地1 築年月 2024年1月
交通

久大本線南大分駅』 徒歩23

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 50.14㎡ 71,500 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.14㎡ 73,500 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.14㎡ 73,500 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 58.6㎡ 79,000 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 58.57㎡ 79,000 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 58.6㎡ 77,000 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
全ての空室情報を表示 その他3 閉じる

ステラ2ーMY 【09月25日更新】

仲介手数料割引

クレジットカードOK

敷金ゼロ

新築/築浅

ペット相談

バス・トイレ別

賃料 6.8万円  ~  7.8万円 管理費 0円
間取り 1LDK 面積 50.03㎡  ~  71.07㎡
住所 大分県大分市大在北4丁目詳細未定 築年月 2024年1月
交通

日豊本線大在駅』 徒歩20

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金(月) 礼金(月) 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 50.03㎡ 67,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.03㎡ 67,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.03㎡ 69,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.03㎡ 69,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
1LDK 1階 1LDK 50.03㎡ 67,500 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.66㎡ 73,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.66㎡ 75,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.66㎡ 75,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.66㎡ 73,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 2階 2LDK 59.66㎡ 73,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 3階 2LDK 71.07㎡ 78,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 3階 2LDK 71.07㎡ 76,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 3階 2LDK 71.07㎡ 78,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 3階 2LDK 71.07㎡ 76,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
2LDK 3階 2LDK 71.07㎡ 76,000 2,800円 0ヶ月 1ヶ月 2024年1月下旬
全ての空室情報を表示 その他12 閉じる
建物 131棟中  1~10棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました